內(nèi)江壁厚6的不銹鋼不銹鋼復(fù)合管廠家近期行情走勢(shì)
發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2016/8/25 閱讀:2073次
關(guān)于不銹鋼合金鋼管
不銹鋼合金鋼管的相關(guān)資訊
今年4月上旬國(guó)內(nèi)粗鋼日產(chǎn)量創(chuàng)出日產(chǎn)203萬(wàn)噸的歷史新高水平而其背后的現(xiàn)實(shí)是今年首季中國(guó)合金鋼管業(yè)陷入近10年少見(jiàn)的全行業(yè)虧損狀態(tài)1至3月份的總虧損額超過(guò)10億元。在最近的3年內(nèi)合金鋼管業(yè)的銷售利潤(rùn)率始終在3以下的低位徘徊。
不銹鋼合金鋼管的相關(guān)規(guī)格
25×6 83×10-12-14-16-18-20 203×32-36-40
28×6 89×8-10-12-14-16-18-20 219×6-8-12-16-18-20-25
32×6-8 95×6-8-10-12-14-16-20 219×30-40
34×6-8 102×6-7-8-10-12-14-16-20 245×8-10-14-17-20-22
36×6-8 108×6-7-8-10-12-14-18-20-22 245×25-28-30-34-40
38×6-7-8-9-10 114×6-7-8-10-12-14-18-20 273×7-9-12-15-18-20-25
39×8-10 121×6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40
42×6-7-8-9-10 127×-6-7-8-10-12-14-16-20 299×8-12-16-20-24-28
45×6-7-8-9 133×6-8-12-14-16-18-20-25-30 299×30-32-36-38-40
48×6-7-8-9-10 140×6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 325×8-12-14-18-38
51×6-7-8-9-10 146×6-8-12-14-16-18-20-25-30 325×28-32-34-38
56×6-7-8-9-10 152×6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
57×6-7-8-9-10-12 159×6-10-12-14 355×6-18-20-25-30-40
內(nèi)江壁厚6的不銹鋼合金鋼管近期行情走勢(shì)